Droits de scolarité et droits accessoires 2018-2019
LES FRAIS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS
Automne 2018 – Hiver 2019 – Été 2019 (montant par trimestre) | |||||||
Étudiant canadien (1) | Étudiant international (2) | ||||||
Temps plein | Temps partiel (par 3 crédits) | Auditeur (3) (par 3 crédits) |
Temps plein | Temps partiel (par 3 crédits) | Auditeur (3) (par 3 crédits) |
||
Droits de scolarité
|
Programmes de 1er cycle (certificat, baccalauréat) |
2 639,28 $ | 718,58 $ | 149,02 $ | 6 635,39 $ | 1 654,68 $ | 149,02 $ |
Programmes d’études supérieures (diplôme, maîtrise) |
2 813,89 $ | 960,35 $ | 960,35 $ | 6 702,68 $ | 2 583,07 $ | 2 583,07 $ | |
Programmes d’études supérieures (doctorat) | 2 813,89 $ | 960,35 $ | 960,35 $ | 6 383,88 $ | 2 296,15 $ | 2 296,15 $ | |
Droits complémentaires
|
Programme de counselling (maîtrise) | 1 080,73 $ | 1 080,73 $ | Ne s’applique pas | 1 080,73 $ | 1 080,73 $ | Ne s’applique pas |
Programme de counselling (doctorat) | 1 092,33 $ | 1 092,33 $ | Ne s’applique pas | 1 092,33 $ | 1 092,33 $ | Ne s’applique pas | |
Frais de supervision du doctorat en théologie pratique | 449,96 $ | 449,96 $ | Ne s’applique pas | 449,96 $ | 449,96 $ | Ne s’applique pas | |
Licence en droit canonique (Broken Bay Institute) |
Ne s’applique pas | 2 000 $ | 2 000 $ | Ne s’applique pas | |||
Diplôme d’études supérieures (Broken Bay Institute) |
Ne s’applique pas | 400 $ | Ne s’applique pas | ||||
Droits accessoires
|
Assurance médicale et soins dentaires |
234,70 $ (4) | Ne s’applique pas | 234,70 $ (4) | Ne s’applique pas | ||
Assurance étudiants internationaux (RAMU) | Ne s’applique pas | 624 $ (5) | |||||
Association étudiante (AEUSP) | 43,20 $ (6) | 18 $ (6) | Ne s’applique pas | 43,20 $ (6) | 18 $ (6) | Ne s’applique pas | |
Campagne de souscription – Bourses d’excellence et d’aide financière | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | |||
Fédération canadienne des étudiants (FCEE) | 8,37 $ | 8,37 $ | 8,37 $ | 8,37 $ | |||
Service d’appui au succès scolaire (SASS) | 35 $ | 15 $ | 35 $ | 15 $ | |||
Développement durable | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | |||
Frais généraux – Service de la vie étudiante | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | |||
ACCESS COPYRIGHT | 11 $ (7) | 5 $ (7) | 11 $ (7) | 5 $ (7) | |||
U-PASS (Transport en commun) | 207,52 $ | Ne s’applique pas | 207,52 $ | Ne s’applique pas | |||
(1) Cette catégorie inclut les citoyens canadiens, les résidents permanents, les membres du corps diplomatique et les réfugiés. | |||||||
(2) Toute personne ne faisant pas partie, ou qui ne fournit pas les preuves lui permettant de faire partie, de la catégorie Étudiant canadien. | |||||||
(3) Personne autorisée par une faculté à suivre un ou plusieurs cours sans pouvoir en obtenir les crédits ni pouvoir soumettre des travaux ou se présenter aux examens. | |||||||
(4) La prime couvre la période du 1er sept. au 31 août. Pour connaître la prime pour une année partielle ou les critères d’exemption, veuillez communiquer avec l’Association étudiante. | |||||||
(5) La prime est fixée au prorata du nombre de mois jusqu’à la fin d’août. | |||||||
(6) Cette cotisation est administrée par l’Association étudiante et peut être modifiée en tout temps. (7) Ces frais s’appliquent à tous les étudiants sur le campus et à distance, à compter de janvier 2018. |
DROITS ADMINISTRATIFS | |
Droits reliés à l’admission et à l’inscription | |
Demande d’admission – Premier cycle – Maximum de 3 choix de programme d’études | 125 $ |
Demande d’admission – Cycles supérieurs – 1er choix de programme d’études |
100 $ |
Demande d’admission – Cycles supérieurs – par choix supplémentaire | 50 $ |
Évaluation de dossier : études de premier cycle | 100 $ |
Évaluation de dossier : études de deuxième et troisième cycles | 100 $ |
Réadmission aux études supérieures, coût par session d’absence | 100 $ |
Reconnaissance des acquis – Demande d’évaluation | 20 $ |
Reconnaissance des acquis – Évaluation | 250 $ |
Examen de reprise | 75 $ |
Examen de reprise hors campus (en plus des frais imposés par l’organisme externe) |
75 $ |
Frais d’administration pour remboursement | 45 $ |
Retard de paiement (+ intérêts : 10 % annuel) | 60 $ |
Chèque sans provisions | 40 $ |
Droits reliés à la documentation | |
Attestation d’études ou de diplôme | 20 $ |
Relevé de notes officiel | 15 $ |
Relevé de notes officiel (production même journée) | 20 $ |
Carte étudiante – Remplacement d’une carte perdue | 25 $ |
Courrier prioritaire international | 35 $ |
Courrier prioritaire (sans les droits reliés à la documentation) | 20 $ |
Photocopie officielle de diplôme (chaque copie supplémentaire) | 5 $ |
Évaluation de documents, sans demande d’admission | 50 $ |
Frais pour la recherche de dossier / descriptions de cours | 10 $ |
Toute autre demande d’attestation | 20 $ |
Lettre de permission pour transfert de crédits | 50 $ |
Copie additionnelle remise à un même destinataire | 5 $ |
Authentification d’un document avec sceau | 15 $ |
Duplicata du diplôme ecclésiastique | 45 $ |
Droits divers | |
Casier – Location de septembre à avril | 40 $ |
Casier – Location de mai à août | 15 $ |
Toge – Location d’une toge (en ligne avant la date limite) | 44 $ |
Location d’une toge (après la date limite) | 64 $ |