Objectifs de rendement institutionnel | ||||
Catégories de dépenses | Objectifs de performance | Indicateurs | Extrants | Résultats rapportés à la fin d’année |
Endroit de recherche | Maintenir la capacité de soutenir les espaces de recherche | L’espace total de la recherche en mètres carrés nets affectés (MCNA1) | Montant de FSR investi dans les espaces de recherche | MCNA consacrés à la recherche pour l’année fiscale courante est égal ou supérieur à celui de l’année fiscale de référence |
Ressources de recherche | Maintenir la capacité de produire les ressources de la recherche | Nombre d’abonnements à des revues (traditionnelle et électronique) détenu par l’institution | Montant de FSR investi dans les ressources de la recherche | Nombre d’abonnements à des revues de l’année fiscale courante est égal à (ou moins que 10 % de moins que) le nombre d’abonnements à des revues à l’année fiscale de référence |
Gestion et Administration de l’entreprise de la recherche | Maintenir la capacité de soutenir l’activité de recherche existant pour les institutions | Nombre de dossier actifs de recherche pour l’année fiscale courante | Montant de FSR investi dans la gestion et administration | Nombre de dossiers de recherche actifs dans l’année fiscale courante est égale ou supérieur au nombre de dossiers actifs au cours de l’année fiscale de référence |
Exigences réglementaires et d’accréditation | Éthique HumainsMaintenir la capacité des institutions à soutenir les activités de conformité d’éthique humains | Nombre de certificats d’éthique humains actifs | Montant de FSR investi dans les exigences réglementaires et l’accréditation | Nombre de certificats d’éthique pour les humains actifs dans l’année fiscale courante est égale ou supérieur au nombre de certificats d’éthique pour les humains actifs pour l’année fiscale de référence |
1 La superficie (en MCNA) consacrée à la recherche. 1 mètre carré = 10.76 pieds carrés
La superficie consacrée à la recherche inclue tous les espaces utilisables pour la recherche tels les laboratoires (p.ex. laboratoire, salle de serveurs), bureau de laboratoire, espace de bureau utilisé en recherche, espace de bureau pour le personnel de soutien en recherche. Sont exclus les espaces de conciergerie, de circulation et mécaniques.
RAPPORT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE INSTITUTIONNELS
Les fonds obtenus du programme de soutien à la recherche, en combinaison avec les budgets opérationnels de l’Université Saint-Paul ont supporté et maintenu l’entreprise de recherche tel que démontré dans le tableau ci-dessous.
Sommaire du rapport des indicateurs de performance institutionnels | |||||
Indicateurs de performance institutionnels | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Installations de recherche Espace dévoué à la recherche en mètres carrés nets affectés (MCNA)1 | 41 481 $ | ||||
Ressources de recherche de souscriptions à des journaux électroniques tenues par l’institution | 9 318 $ | 10 000 $ | 60 000 $ | 60 000 $ | 60 000 $ |
Gestion et administration de l’entreprise de recherche universitaire Nombre de dossiers de recherche actifs | 20 000 $ | 20 000 $ | 56 146 $ | 89 422 $ | 121 128 $ |
Exigences réglementaires et normes de certification de certificats éthique pour les humains actifs | |||||
Propriété intellectuelle Nombre d’inventions divulguées | |||||
Total | 29 318 $ | 71 481 $ | 116 146 $ | 149 422 $ |
|
1 L’espace utilisé pour des fins de recherche en MCNA en mètres carrés. 1 mètre carré = 10,76 pieds carré