Trimestre d'hiver 2022
Trimestre d'hiver 2022 | Dates |
Durée du trimestre | Du 1er janvier au 30 avril |
Période des cours | Du 10 janvier au 9 avril |
Période d’évaluation de l’enseignement et des cours | 28 mars au 8 avril |
Congés et événements spéciaux | |
Congé des Fêtes : L'Université est fermée. | 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 |
Période d'étude : pas de cours | 20 au 26 février |
Jour de la Famille : pas de cours | 21 février |
Congé de Pâques : pas de cours | 15 au 18 avril |
Journée d'étude : pas de cours, pas d'examens finaux | 11 avril |
Changements à l’horaire régulier | |
Aucun | s.o. |
Inscription, cours, abandon et remboursements | |
Premier jour de l'inscription (premier cycle) | 19 mai 2021 |
Premier jour de l'inscription (études supérieures) | 19 mai 2021 |
Premier jour de l'inscription cross institution UO | 25 mai 2021 |
Premier jour de l'inscription (étudiants spéciaux) | 19 mai 2021 |
Dernier jour pour s'inscrire ou modifier un choix de cours | 21 janvier |
Dernier jour pour passer d’auditeur à étudiant régulier ou l’inverse | 21 janvier |
Dernier jour pour demander un congé d'études (études supérieures) | 4 février |
Dernier jour pour abandonner un cours/activité et obtenir un crédit financier. Les droits administratifs s'appliquent. La date limite pour un remboursement des droits complémentaires d’un cours peut différer, et même être plus hâtive. Cette date peut varier selon la date de début et de fin du cours en question. L'abandon d'un cours risque d'avoir une incidence sur les exigences de votre programme. Assurez-vous de bien en évaluer toutes les répercussions. | 4 février |
Dernier jour pour abandonner un cours/activité sans crédit financier. La date limite pour un remboursement des droits complémentaires d’un cours peut différer, et même être plus hâtive.L'abandon d'un cours risque d'avoir une incidence sur les exigences de votre programme. Assurez-vous de bien en évaluer toutes les répercussions. L'abandon de cours n'est plus possible après cette date. Si vous décidez de ne plus le suivre sans l'avoir abandonné officiellement avant la date limite, votre relevé de notes indiquera un échec pour ce cours. | 25 mars |
Notes et examens | |
Période d'examens : Les examens peuvent avoir lieu la semaine ou la fin de semaine, de jour comme de soir. | 12 au 29 avril |
Affichage officiel des notes finales du trimestre d'hiver sur le Web | 17 mai |
Rendement scolaire considéré comme officiel | 27 mai |
Paiement des droits universitaires | |
Dernier jour pour payer les droits de scolarité sans frais de retard de paiement. | 1 janvier |
Consultez les informations financières sur le site Web du Service des finances. | |
Service aux étudiants | |
Période de distribution des laissez-passer U-Pass | À déterminer |
Dernier jour pour soumettre une demande d'exemption du laissez-passer U-Pass | 29 janvier |
Période de changement de couverture assurance santé et dentaire ( inscription ) | 2 janvier au 29 janvier |
Rapports, mémoires et thèses (études supérieures) | |
Dernier jour pour déposer la thèse au trimestre d'automne sans avoir à s'inscrire au trimestre d'hiver. | 22 décembre 2021 |
Dernier jour pour déposer la thèse et obtenir un crédit financier de 100 % (s'applique uniquement si vous êtes inscrit à la thèse et que vous l'étiez aussi au trimestre précédent). Le dépôt de votre thèse avant cette date entraînera l’annulation de votre inscription pour le trimestre en cours. Le crédit ne s'applique pas au dépôt d'une thèse remaniée. | 4 février |
Dernier jour pour déposer la thèse au trimestre d'hiver sans avoir à s'inscrire au trimestre printemps-été | 30 avril |
Modification au programme (études de premier cycle) | |
Période de modification au programme pour le trimestre printemps-été 2022 | 1 mars au 31 |