Cégep de l'Outaouais
Règle générale, toute personne qui détient un diplôme d'études collégiales québécois peut obtenir jusqu'à concurrence d'une année (30 crédits) d'études universitaires en équivalence. Les équivalences accordées dépendront des cours suivis, de la moyenne obtenue et du programme choisi. Les programmes du Cégep de l'Outaouais présentés dans ce tableau ont fait l'objet d'une analyse précise en raison de leur nature et de leur lien avec nos programmes d'études.
Trouvez le nom du programme du cégep de l'Outaouais que vous avez terminé.
Cliquez sur le nombre de crédits reconnus pour voir les informations complètes.
| Programmes de l'Université Saint-Paul | Communications Sociales | Éthique (philosophie) | Éthique (théologie) | Études de conflits | Philosophie et théologie | Relations humaines et Spirituelles | Théologie (Majeure) | Théologie (Spécialisation) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédits Reconnus | ||||||||||
| Programmes du Cégep de l'outaouais | Arts et lettres | Arts visuels et médiatiques | 30 | |||||||
| Cinéma et médias de communication | 30 | |||||||||
| Langues | 30 | |||||||||
| Lettres et médias écrits | 30 | |||||||||
Sciences humaines | Tous les profils | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Individu et société | 30 | 30 | ||||||||
| Monde et enjeux contemporains | 30 | 30 | ||||||||
| Organisation et gestion | 30 | 30 | ||||||||
| Sciences, lettres et arts | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Soins infirmiers | 45 | |||||||||
| Soins pré-hospitaliers | 45 | |||||||||
| Techniques d'éducation spécialisée | 60 | 45 | ||||||||
| Techniques policières | 45 | |||||||||
